SEGUNDA REGIONAL GRUPO III
Clasificación, Resultados y Próxima Jornada
RESULTADOS
| Biota - Luna | 0 - 3 |
| Bardena - Castilliscar | 8 - 3 |
| Pedrola - Alera | 3 - 1 |
| El Bayo - Pinsoro | 3 - 2 |
| Pinseque 2008 - Tauste | 0 - 2 |
| Puyal - El América La Llana | 8 - 1 |
| SOS - Sp. Pradillano | 0 - 0 |
| Grisén - Uncastillo | 3 - 3 |
TERCERA INFANTIL GRUPO I
Clasificación, Resultados y Próxima Jornada
RESULTADOS
| El Salvador - Luna | 3 - 0 |
| Alfajarín - At. Ranillas | 4 - 1 |
| St. Venecia "B" - C.D. Unión | 2 - 3 |
| Santo D. Silos "B" - Limaisa | 1 - 4 |
| San Agustín - Valdefierro | 2 - 1 |
| San josé - Los Molinos | 0 - 0 |
© Ayuntamiento de la Villa de Luna Plaza Mayor, 10 50610 (Z) Tlf. 976 689 032